Join us in our journey to deliver quality content. Your support is crucial.
# |
Name |
Car |
Best Practice Lap |
Average Lap |
Laps |
Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayank Kr | VRC Formula Alpha 2023 (CSP) |
01:29.285 Tyre: C4 |
02:06.383 | 12 laps / 10 cuts | 22 - 193 |
2 | BigPasta23 | VRC Formula Alpha 2023 (CSP) |
01:29.291 Tyre: C4 |
02:32.331 | 41 laps / 13 cuts | 170 - 1099 |
3 | brispe | VRC Formula Alpha 2023 (CSP) |
01:32.085 Tyre: C4 |
02:14.985 | 12 laps / 19 cuts | 22 - 193 |
There were no penalties in this session.
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
Speed Trap #0 (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:51.869 | 01:44.721 | 00:40.171 | 00:26.977 | 1 | C4 | 229.36 |
2 | 03:18.547 | 02:13.644 | 00:38.443 | 00:26.460 | 2 | C4 | 237.20 |
3 | 02:18.560 | 01:13.405 | 00:39.091 | 00:26.064 | 1 | C4 | 224.14 |
4 | 01:30.187 | 00:33.114 | 00:33.660 | 00:23.413 | 0 | C4 | 296.20 |
5 | 02:28.105 | 01:22.761 | 00:38.254 | 00:27.090 | 1 | C4 | 232.20 |
6 | 02:46.645 | 01:41.445 | 00:38.029 | 00:27.171 | 0 | C4 | 201.99 |
7 |
01:29.285
L
L
|
00:32.856
S
|
00:33.201
S
S
|
00:23.228
S
|
0 | C4 | 286.60 |
8 | 02:16.470 | 01:13.361 | 00:36.919 | 00:26.190 | 1 | C4 | 221.25 |
9 | 02:56.022 | 01:52.283 | 00:37.611 | 00:26.128 | 2 | C4 | 215.57 |
10 | 02:24.198 | 01:15.231 | 00:40.045 | 00:28.922 | 1 | C4 | 212.71 |
11 | 02:22.461 | 01:13.921 | 00:40.338 | 00:28.202 | 1 | C4 | 239.76 |
12 | 02:39.417 | 01:36.218 | 00:37.701 | 00:25.498 | 0 | C4 | 211.30 |
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
Speed Trap #0 (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:03.832 | 09:42.359 | 00:56.197 | 00:25.276 | 1 | C4 | 277.24 |
2 | 01:29.519 | 00:32.914 | 00:33.624 | 00:22.981 | 0 | C4 | 286.71 |
3 | 03:18.457 | 02:19.386 | 00:35.307 | 00:23.764 | 0 | C4 | 260.27 |
4 | 01:30.167 | 00:32.847 | 00:33.677 | 00:23.643 | 0 | C4 | 284.51 |
5 | 05:02.385 | 04:04.182 | 00:34.173 | 00:24.030 | 0 | C4 | 292.59 |
6 |
02:19.877
C
|
01:14.902 | 00:35.487 | 00:29.488 | 1 | C4 | 259.47 |
7 | 01:30.588 | 00:33.105 | 00:34.186 | 00:23.297 | 0 | C4 | 275.34 |
8 | 07:24.586 | 06:23.755 | 00:35.829 | 00:25.002 | 0 | C4 | 266.32 |
9 | 03:59.401 | 03:00.730 | 00:34.501 | 00:24.170 | 0 | C4 | 253.59 |
10 | 01:30.676 | 00:33.630 | 00:34.073 |
00:22.973
S
S
|
0 | C4 | 282.77 |
11 | 03:41.784 | 02:42.775 | 00:35.123 | 00:23.886 | 0 | C4 | 283.77 |
12 | 06:44.590 | 05:45.919 | 00:34.789 | 00:23.882 | 1 | C4 | 254.09 |
13 | 04:33.128 | 03:34.417 | 00:34.844 | 00:23.867 | 1 | C4 | 282.34 |
14 | 01:29.966 | 00:33.055 | 00:33.885 | 00:23.026 | 0 | C4 | 280.92 |
15 | 03:51.815 | 02:52.964 | 00:35.001 | 00:23.850 | 0 | C4 | 254.06 |
16 | 01:29.746 | 00:32.978 | 00:33.598 | 00:23.170 | 0 | C4 | 266.72 |
17 | 05:54.538 | 04:55.156 | 00:35.285 | 00:24.097 | 0 | C4 | 261.43 |
18 | 01:29.502 | 00:32.936 | 00:33.579 | 00:22.987 | 0 | C4 | 281.13 |
19 | 05:42.643 | 04:43.257 | 00:35.527 | 00:23.859 | 0 | C4 | 260.03 |
20 |
02:31.871
C
|
01:31.846 | 00:35.959 | 00:24.066 | 1 | C4 | 246.55 |
21 | 01:29.876 | 00:33.402 | 00:33.498 | 00:22.976 | 0 | C4 | 280.23 |
22 | 09:27.084 | 08:27.234 | 00:35.018 | 00:24.832 | 3 | C4 | 309.03 |
23 | 03:03.757 | 02:04.785 | 00:35.163 | 00:23.809 | 1 | C4 | 273.50 |
24 | 04:38.033 | 03:39.237 | 00:34.771 | 00:24.025 | 0 | C4 | 258.00 |
25 |
01:29.291
L
|
00:32.925 |
00:33.362
S
|
00:23.004 | 0 | C4 | 266.99 |
26 | 03:51.635 | 02:51.286 | 00:36.252 | 00:24.097 | 1 | C4 | 224.88 |
27 | 03:09.030 | 02:08.878 | 00:36.112 | 00:24.040 | 2 | C4 | 252.84 |
28 | 03:15.034 | 02:13.586 | 00:34.876 | 00:26.572 | 0 | C4 | 170.73 |
29 | 01:30.496 | 00:33.161 | 00:34.012 | 00:23.323 | 0 | C4 | 262.29 |
30 | 10:27.778 | 09:25.822 | 00:34.744 | 00:27.212 | 0 | C4 | 207.39 |
31 | 01:29.601 | 00:32.959 | 00:33.565 | 00:23.077 | 0 | C4 | 286.30 |
32 | 02:45.820 | 01:47.136 | 00:34.906 | 00:23.778 | 0 | C4 | 263.11 |
33 | 01:29.371 | 00:32.829 | 00:33.561 | 00:22.981 | 0 | C4 | 277.19 |
34 | 02:37.731 | 01:39.077 | 00:34.803 | 00:23.851 | 0 | C4 | 270.96 |
35 | 06:08.963 | 05:10.203 | 00:34.735 | 00:24.025 | 1 | C4 | 247.62 |
36 | 01:29.714 | 00:33.050 | 00:33.602 | 00:23.062 | 0 | C4 | 280.31 |
37 | 02:55.057 | 01:56.386 | 00:34.790 | 00:23.881 | 0 | C4 | 259.54 |
38 | 01:29.294 |
00:32.828
S
S
|
00:33.458 | 00:23.008 | 0 | C4 | 268.08 |
39 | 04:16.070 | 03:09.025 | 00:35.118 | 00:31.927 | 0 | C4 | 119.67 |
40 | 01:29.409 | 00:32.920 | 00:33.493 | 00:22.996 | 0 | C4 | 278.74 |
41 | 02:21.943 | 01:06.033 | 00:35.145 | 00:40.765 | 0 | C4 | 116.87 |
Lap # |
Lap Time |
Sector 1 |
Sector 2 |
Sector 3 |
Cuts |
Tyre |
Speed Trap #0 (Km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:18.030 | 01:12.964 | 00:35.959 | 00:29.107 | 3 | C4 | 308.16 |
2 | 01:33.411 | 00:34.501 | 00:34.888 | 00:24.022 | 0 | C4 | 249.22 |
3 | 03:57.419 | 02:57.201 | 00:36.692 | 00:23.526 | 2 | C4 | 287.98 |
4 | 02:35.163 | 01:36.154 | 00:34.200 | 00:24.809 | 1 | C4 | 261.79 |
5 | 02:59.951 | 01:58.099 | 00:37.606 | 00:24.246 | 5 | C4 | 249.84 |
6 | 01:32.325 | 00:34.356 |
00:34.217
S
|
00:23.752 | 0 | C4 | 259.06 |
7 | 04:22.120 | 03:20.871 | 00:36.733 | 00:24.516 | 0 | C4 | 254.79 |
8 | 11:20.284 | 10:19.196 | 00:35.996 | 00:25.092 | 2 | C4 | 256.97 |
9 |
01:32.085
L
|
00:34.017
S
|
00:34.361 |
00:23.707
S
|
0 | C4 | 266.60 |
10 | 04:40.152 | 03:40.284 | 00:35.725 | 00:24.143 | 1 | C4 | 269.06 |
11 | 03:05.521 | 02:03.637 | 00:37.350 | 00:24.534 | 2 | C4 | 232.84 |
12 | 04:59.823 | 03:59.315 | 00:36.347 | 00:24.161 | 3 | C4 | 279.21 |